Für weitere Informationen auf Spielernamen klicken.
Gesamtschnitt
Name   Gesamt Ø:   Volle Ø:   Abräumen Ø:   Fehler Ø:   Spiele:  
 Fischer, Joachim 914.08 609.00 305.08 5.25 12
 Jahreis, Achim 912.00 606.38 305.62 4.15 13
 Dregelies, Fabian 899.00 605.92 293.08 4.62 13
 Frank, Matthias 884.36 604.27 280.09 6.91 11
 Höreth, Tobias 875.90 594.50 281.40 5.40 10
 Fischer, Jürgen 874.25 592.00 282.25 7.62 8
 Schreglmann, Martin 862.00 576.00 286.00 10.00 1
 Dregelies, Jonas 827.10 543.60 283.50 2.50 10
 Raps, Inga 459.00 306.00 153.00 3.33 3
 Köhler, Norbert 454.50 298.00 156.50 1.17 6
 Ambrosch, Philipp 449.75 302.62 147.12 3.12 8
 Grafberger, Ellen 448.75 303.17 145.58 3.33 12
 Schreglmann, Hubert 447.73 300.45 147.27 4.36 11
 Birner, Gerhard 446.75 295.50 151.25 2.25 12
 Dünkel, Holger 445.20 300.40 144.80 3.80 5
 Dünkel, Horst 444.43 297.86 146.57 2.71 7
 Böhner, Katrin 442.08 302.08 140.00 4.00 12
 Streng, Pia 440.55 300.55 140.00 5.00 11
 Franke, Jens 440.00 297.50 142.50 3.50 2
 Stahlmann, Bettina 439.85 303.92 135.92 4.77 13
 Franke, Katharina 435.92 298.67 137.25 4.67 12
 Franke, Anja 434.80 292.20 142.60 4.20 10
 Birner, Julia 434.20 298.00 136.20 5.10 10
 Förster, Arnold 433.77 295.31 138.46 4.54 13
 Schreglmann, Miriam 433.50 299.25 134.25 5.33 12
 Stupavsky, Vladimir 432.80 295.80 137.00 6.00 5
 Küffner, Corinna 432.18 297.45 134.73 4.55 11
 Deinlein, Mathias 432.17 290.92 141.25 5.33 12
 Birner, Claudia 431.67 299.58 132.08 5.25 12
 Fischer, Wolfgang 1 430.71 297.21 133.50 5.79 14
 Dörfler, Anika 430.00 296.54 133.46 5.54 13
 Werner, Markus 428.27 292.73 135.55 4.55 11
 Helger, Susanne 427.94 295.25 132.69 5.69 16
 König, Tatjana 426.82 291.45 135.36 5.82 11
 Ruckriegel, Werner 425.45 301.27 124.18 6.73 11
 Bauernfeind, Werner 425.00 299.00 126.00 7.00 3
 Birner, Ronald 424.71 295.86 128.86 5.00 7
 Förster, Nina 424.00 289.67 134.33 5.00 3
 Vogel, Jörg 423.20 288.50 134.70 4.20 10
 Böhner, Eberhard 423.08 292.00 131.08 6.67 12
 Hettich, Bernd 421.45 293.55 127.91 5.27 11
 Busch, Heinrich 421.14 291.14 130.00 5.36 14
 Birner, Jasmin 418.54 294.23 124.31 6.38 13
 Böhner, Horst 416.55 285.18 131.36 7.82 11
 Fischer, Susanne 416.00 293.33 122.67 7.92 12
 Dregelies, Ilona 414.38 287.92 126.46 6.85 13
 Fischer, Kilian 413.00 289.00 124.00 7.93 15
 Steininger, Kai 411.50 292.00 119.50 6.38 8
 Heublein, Bernd 410.56 289.33 121.22 8.78 9
 Irmler, Helmut 410.33 280.67 129.67 4.89 9
 Kolb, Rainer 410.23 288.46 121.77 7.69 13
 Tscheuschner, Nicole 409.83 292.00 117.83 9.58 12
 Streng, Klaus 407.50 284.67 122.83 7.25 12
 Küfner, Heinz 404.57 284.71 119.86 7.00 7
 Horn, Günther 402.45 285.45 117.00 8.55 11
 Horn, Margarete 400.82 283.45 117.36 10.18 11
 Irmler, Hans 400.67 285.17 115.50 7.83 6
 Rohleder, Günter 400.17 283.83 116.33 8.67 12
 Busch, Dominik 396.54 278.46 118.08 7.85 13
 Zeitler, Johannes 392.71 274.71 118.00 10.86 7
 Witzgall, Julia 392.00 274.00 118.00 8.75 4
 Berski, Christine 386.50 278.00 108.50 11.00 2
 Jaekel, Nicole 378.38 274.12 104.25 15.62 8
 Küffner, Julia 377.00 260.00 117.00 10.00 1
 Stahlmann, Jürgen 376.82 270.18 106.64 11.36 11
 Kanzok, Michael 375.25 275.00 100.25 13.25 8
 Birner, Nadja 372.54 267.38 105.15 13.15 13
 Popp, Tobias 369.12 264.00 105.12 12.62 8
 Knaak, Yvonne 347.67 257.33 90.33 22.00 3
 Dasso, Vanessa 347.50 252.00 95.50 13.00 2
 Dörfler, Gabriele 338.00 243.50 94.50 14.50 2
 Scheurer, Theresa 336.00 257.00 79.00 17.00 1
 Birner, Sabine 331.70 246.60 85.10 17.90 10
 Bauernfeind, Laura 312.50 241.17 71.33 20.17 6
Heimschnitt
 Fischer, Joachim 925.29 610.00 315.29 3.43 7
 Jahreis, Achim 921.57 620.00 301.57 4.43 7
 Dregelies, Fabian 912.57 612.86 299.71 5.00 7
 Frank, Matthias 887.67 606.83 280.83 7.50 6
 Höreth, Tobias 882.00 596.60 285.40 6.20 5
 Fischer, Jürgen 877.40 590.20 287.20 6.60 5
 Dregelies, Jonas 771.67 498.67 273.00 1.00 6
 Raps, Inga 474.50 311.50 163.00 2.00 2
 Schreglmann, Hubert 473.83 310.50 163.33 2.83 6
 Schreglmann, Miriam 469.60 316.60 153.00 3.60 5
 Birner, Gerhard 459.33 297.17 162.17 0.83 6
 Böhner, Katrin 458.00 310.50 147.50 3.67 6
 Köhler, Norbert 456.25 297.75 158.50 1.50 4
 Ambrosch, Philipp 455.00 303.17 151.83 2.17 6
 Ruckriegel, Werner 452.40 315.20 137.20 5.00 5
 Grafberger, Ellen 451.14 298.71 152.43 3.00 7
 Streng, Pia 449.20 300.80 148.40 3.20 5
 Birner, Claudia 445.43 304.71 140.71 4.43 7
 Dünkel, Holger 445.20 300.40 144.80 3.80 5
 Werner, Markus 445.00 303.60 141.40 2.80 5
 Franke, Katharina 444.71 302.86 141.86 4.00 7
 Stupavsky, Vladimir 444.25 304.00 140.25 5.50 4
 Förster, Arnold 443.33 302.00 141.33 5.33 6
 Franke, Anja 441.50 298.00 143.50 3.00 4
 Hettich, Bernd 441.17 305.83 135.33 4.33 6
 Deinlein, Mathias 440.80 296.80 144.00 4.80 5
 Dünkel, Horst 440.50 298.25 142.25 2.75 4
 Franke, Jens 440.00 297.50 142.50 3.50 2
 Fischer, Wolfgang 1 439.25 304.12 135.12 5.75 8
 Stahlmann, Bettina 438.71 301.57 137.14 4.14 7
 Birner, Julia 438.57 297.29 141.29 5.14 7
 Küffner, Corinna 437.80 302.60 135.20 3.80 5
 Böhner, Eberhard 436.86 292.43 144.43 4.29 7
 Helger, Susanne 434.67 300.33 134.33 5.22 9
 König, Tatjana 433.00 293.17 139.83 6.00 6
 Fischer, Susanne 432.17 297.83 134.33 6.83 6
 Dörfler, Anika 431.57 297.14 134.43 5.43 7
 Witzgall, Julia 431.00 285.00 146.00 7.00 1
 Heublein, Bernd 430.20 302.60 127.60 8.40 5
 Dregelies, Ilona 429.71 295.43 134.29 5.86 7
 Irmler, Hans 429.50 299.00 130.50 6.00 2
 Steininger, Kai 428.75 304.75 124.00 4.50 4
 Rohleder, Günter 428.40 301.40 127.00 7.40 5
 Tscheuschner, Nicole 426.00 301.83 124.17 9.83 6
 Böhner, Horst 424.71 291.29 133.43 7.86 7
 Vogel, Jörg 424.00 290.00 134.00 4.00 5
 Horn, Margarete 423.17 299.33 123.83 9.50 6
 Busch, Heinrich 423.17 295.67 127.50 5.83 6
 Birner, Jasmin 422.25 294.88 127.38 6.00 8
 Birner, Ronald 419.50 300.50 119.00 5.50 2
 Streng, Klaus 419.43 292.71 126.71 6.57 7
 Kolb, Rainer 418.57 292.43 126.14 8.14 7
 Küfner, Heinz 413.33 292.33 121.00 6.33 3
 Irmler, Helmut 413.33 289.67 123.67 5.67 3
 Berski, Christine 413.00 293.00 120.00 8.00 1
 Bauernfeind, Werner 413.00 288.00 125.00 7.00 1
 Zeitler, Johannes 412.25 280.00 132.25 8.50 4
 Förster, Nina 411.50 281.50 130.00 6.50 2
 Horn, Günther 411.17 288.00 123.17 8.33 6
 Busch, Dominik 409.83 293.00 116.83 7.33 6
 Fischer, Kilian 408.29 289.00 119.29 8.86 7
 Birner, Nadja 399.40 284.20 115.20 11.60 5
 Stahlmann, Jürgen 384.29 272.29 112.00 11.00 7
 Jaekel, Nicole 383.20 277.80 105.40 14.20 5
 Popp, Tobias 379.00 275.33 103.67 11.67 3
 Küffner, Julia 377.00 260.00 117.00 10.00 1
 Kanzok, Michael 373.60 274.60 99.00 13.60 5
 Knaak, Yvonne 347.67 257.33 90.33 22.00 3
 Dörfler, Gabriele 346.00 266.00 80.00 19.00 1
 Birner, Sabine 331.00 250.33 80.67 19.67 3
 Bauernfeind, Laura 315.00 244.00 71.00 23.00 1
Auswärtsschnitt
 Dregelies, Jonas 910.25 611.00 299.25 4.75 4
 Jahreis, Achim 900.83 590.50 310.33 3.83 6
 Fischer, Joachim 898.40 607.60 290.80 7.80 5
 Dregelies, Fabian 883.17 597.83 285.33 4.17 6
 Frank, Matthias 880.40 601.20 279.20 6.20 5
 Höreth, Tobias 869.80 592.40 277.40 4.60 5
 Fischer, Jürgen 869.00 595.00 274.00 9.33 3
 Schreglmann, Martin 862.00 576.00 286.00 10.00 1
 Köhler, Norbert 451.00 298.50 152.50 0.50 2
 Dünkel, Horst 449.67 297.33 152.33 2.67 3
 Förster, Nina 449.00 306.00 143.00 2.00 1
 Grafberger, Ellen 445.40 309.40 136.00 3.80 5
 Stahlmann, Bettina 441.17 306.67 134.50 5.50 6
 Birner, Gerhard 434.17 293.83 140.33 3.67 6
 Ambrosch, Philipp 434.00 301.00 133.00 6.00 2
 Streng, Pia 433.33 300.33 133.00 6.50 6
 Bauernfeind, Werner 431.00 304.50 126.50 7.00 2
 Franke, Anja 430.33 288.33 142.00 5.00 6
 Dörfler, Anika 428.17 295.83 132.33 5.67 6
 Raps, Inga 428.00 295.00 133.00 6.00 1
 Küffner, Corinna 427.50 293.17 134.33 5.17 6
 Birner, Ronald 426.80 294.00 132.80 4.80 5
 Böhner, Katrin 426.17 293.67 132.50 4.33 6
 Deinlein, Mathias 426.00 286.71 139.29 5.71 7
 Förster, Arnold 425.57 289.57 136.00 3.86 7
 Birner, Julia 424.00 299.67 124.33 5.00 3
 Franke, Katharina 423.60 292.80 130.80 5.60 5
 Vogel, Jörg 422.40 287.00 135.40 4.40 5
 Busch, Heinrich 419.62 287.75 131.88 5.00 8
 König, Tatjana 419.40 289.40 130.00 5.60 5
 Fischer, Wolfgang 1 419.33 288.00 131.33 5.83 6
 Helger, Susanne 419.29 288.71 130.57 6.29 7
 Fischer, Kilian 417.12 289.00 128.12 7.12 8
 Schreglmann, Hubert 416.40 288.40 128.00 6.20 5
 Werner, Markus 414.33 283.67 130.67 6.00 6
 Birner, Jasmin 412.60 293.20 119.40 7.00 5
 Birner, Claudia 412.40 292.40 120.00 6.40 5
 Irmler, Helmut 408.83 276.17 132.67 4.50 6
 Schreglmann, Miriam 407.71 286.86 120.86 6.57 7
 Böhner, Eberhard 403.80 291.40 112.40 10.00 5
 Ruckriegel, Werner 403.00 289.67 113.33 8.17 6
 Böhner, Horst 402.25 274.50 127.75 7.75 4
 Kolb, Rainer 400.50 283.83 116.67 7.17 6
 Fischer, Susanne 399.83 288.83 111.00 9.00 6
 Küfner, Heinz 398.00 279.00 119.00 7.50 4
 Hettich, Bernd 397.80 278.80 119.00 6.40 5
 Dregelies, Ilona 396.50 279.17 117.33 8.00 6
 Steininger, Kai 394.25 279.25 115.00 8.25 4
 Tscheuschner, Nicole 393.67 282.17 111.50 9.33 6
 Horn, Günther 392.00 282.40 109.60 8.80 5
 Streng, Klaus 390.80 273.40 117.40 8.20 5
 Stupavsky, Vladimir 387.00 263.00 124.00 8.00 1
 Irmler, Hans 386.25 278.25 108.00 8.75 4
 Heublein, Bernd 386.00 272.75 113.25 9.25 4
 Busch, Dominik 385.14 266.00 119.14 8.29 7
 Rohleder, Günter 380.00 271.29 108.71 9.57 7
 Witzgall, Julia 379.00 270.33 108.67 9.33 3
 Kanzok, Michael 378.00 275.67 102.33 12.67 3
 Horn, Margarete 374.00 264.40 109.60 11.00 5
 Jaekel, Nicole 370.33 268.00 102.33 18.00 3
 Zeitler, Johannes 366.67 267.67 99.00 14.00 3
 Stahlmann, Jürgen 363.75 266.50 97.25 12.00 4
 Popp, Tobias 363.20 257.20 106.00 13.20 5
 Berski, Christine 360.00 263.00 97.00 14.00 1
 Birner, Nadja 355.75 256.88 98.88 14.12 8
 Dasso, Vanessa 347.50 252.00 95.50 13.00 2
 Scheurer, Theresa 336.00 257.00 79.00 17.00 1
 Birner, Sabine 332.00 245.00 87.00 17.14 7
 Dörfler, Gabriele 330.00 221.00 109.00 10.00 1
 Bauernfeind, Laura 312.00 240.60 71.40 19.60 5